团队负责人:肖正学教授
团队联系人:苏华友教授
1、团队简介
“矿山开采与岩土工程安全”研究团队是一只老中青结合、多学科交叉的科研队伍。团队依托于非煤矿山安全技术四川省高校重点实验室(Key Laboratory of Sichuan Province for Non-Coal Mine Safety Technology)。团队目前由10人组成,其中教授4人,副教授2人,博士4人,硕士6人。主要研究方向包括矿山开采工艺、工程爆破与爆破危害控制、地下工程围岩稳定性监测与分析、微地震监测技术、岩石(混凝土)动力学、路基工程等领域的理论与工程问题。近年来,先后承担各类科研项目30余项;公开发表学术论文100余篇;获授权实用新型专利2项;研究成果通过鉴定5项;获得省部级科技进步奖4项。
2、团队成员基本情况
团队成员基本情况表
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 备注 |
1 | 肖正学 | 男 | 56 | 教授 | 硕士 | 岩土工程 | 四川省学术和技术带头人,博士生导师 |
2 | 骆 循 | 男 | 54 | 教授 | 博士 | 地球物理 | 四川省“百人计划” |
3 | 张志贵 | 男 | 49 | 教授 | 硕士 | 采矿工程 | 四川省有突出贡献优秀专家 |
4 | 苏华友 | 男 | 49 | 教授 | 博士 | 岩土工程 | 四川省有突出贡献优秀专家 |
5 | 陈星明 | 男 | 40 | 副教授 | 博士 | 工程力学 | |
6 | 蒲传金 | 男 | 33 | 副教授 | 硕士 | 采矿工程 | |
7 | 肖红兵 | 男 | 37 | 讲师 | 博士 | 交通工程 | |
8 | 黄 今 | 男 | 31 | 讲师 | 硕士 | 交通工程 | |
9 | 史瑾瑾 | 女 | 31 | 讲师 | 硕士 | 交通工程 | |
10 | 肖定军 | 男 | 30 | 讲师 | 硕士 | 安全技术及工程 | |
11 | 张继春 | 男 | 49 | 教授 | 博士 | 岩土工程 | 博士生导师,兼职教授 |
3、科研获奖成果
团队成员近五年来科研获奖成果如下:
团队成员科研获奖情况
序号 | 成果名称 | 项目主要完成人 | 获奖名称和等级 | 时间 |
1 | 岩石动态损伤机理与护壁爆破的应用研究 | 肖正学(1),蒲传金(4),史瑾瑾(6) | 建材科技进步二等奖 | 2008 |
2 | ***机理及应用研究 | 肖正学(1),蒲传金(4),史瑾瑾(5) | 国防科技进步三等奖 | 2008 |
3 | 超大深埋隧道及硐室围岩稳定性微地震监测试验研究 | 骆循(1,)苏华友(2),黄今(5) | 中国有色金属工业协会科学技术奖 | 2007 |
4、出版教材与专著
序号 | 专著名称或发明专利名称 | 作者 | 出版单位 | 出版时间 |
1 | 肖正学(4) | 四川科学技术出版社 | 2003 | |
2 | 肖正学 | 电子科技大学出版社 | 2004 | |
3 | 无底柱分段崩落法无贫化放矿-无贫化放矿理论及在矿山的实践 | 张志贵 | 东北大学出版社 | 2007 |
4 | 爆破工程 | 郭学彬,张继春,肖正学,蒲传金 | 人民交通出版社 | 2007 |
5、已经完成科研项目
近年来,完成科研项目近20项,部分科研项目清单如下:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 来源 | 起止时间 | 研究经费(万元) |
1 | 肖正学 | 岩石动态损伤机理及护壁爆破的应用研究 | 西南科技大学重大成果培育项目 | 2006-2007 | 27 |
2 | 苏华友 | 微地震智能监测在长大隧道施工中的应用研究 | 国家教育部“春晖计划” | 2006-2008 | 8 |
3 | 苏华友 | 矿山安全监测保障系统技术 | 国家外专局 | 2006-2008 | 3 |
4 | 骆循 | 动态煤层岩体破裂空间分布与瓦斯运移特征研究 | 四川省科技厅 | 2006-2008 | 4 |
5 | 骆循 | 锦屏水电站左岸岩体稳定性微地震监测 | 中水顾问集团成都勘测设计研究院工程物探测试研究中心 | 2006-2008 | 80 |
6 | 苏华友(2) | 实时自动化矿山灾害远程监测微地震预报系统 | 国家科技部“科技下乡”示范项目 | 2009-2010 | 40 |
7 | 苏华友 | 张石高速公路涞源至涞水段跨越陕京天然气管线桩基施工环境振动监测与分析 | 河北省保定市张石高速公路筹建处 | 2009-2011 | 280 |
8 | 苏华友 | 热力耦合作用下交通隧道管片结构破坏的临界条件研究 | 中国科技大学火灾科学国家重点实验室 | 2008-2010 | 3 |
9 | 苏华友 | 高速公路桥桩基施工振动对临近管道影响的监测分析 | 博士基金 | 2010-2011 | 6 |
10 | 陈星明 | 高强度混凝土在爆炸载荷作用下的损伤规律研究 | 先进建筑材料四川省重点实验室资助项目 | 2009-2010 | 2 |
6、拟开展的研究工作及在研项目
目前,团队主要从工程爆破、矿山开采工艺、破碎岩体矿山巷道支护及道路防灾减灾等方面开展研究工作。目前承担的相关项目7项。
1 | 苏华友 | 冲击钻孔微地震监测及其对地埋管道影响的研究 | 重庆大学西南资源开发及环境灾害控制教育部重点实验室 | 2011-2012 | 4 |
2 | 张志贵 | 锦宁矿业大顶山矿区无底柱分段崩落法合理生产工艺及降低损失贫化技术研究 | 横向项目 | 2010-2012 | 60 |
3 | 张志贵 | 锦宁矿业大顶山矿区大结构参数无底柱分段崩落法采矿方法工业试验研究 | 横向项目 | 2012-2013 | 40 |
4 | 苏华友 | 锦宁矿业大顶山矿区采场地压与支护方法试验研究 | 横向项目 | 2012-2013 | 45 |
5 | 蒲传金 | 爆炸作用下埋地天然气管道响应特性及破坏判据研究 | 四川省教育厅青年基金项目 | 2011-2012 | 2 |
6 | 蒲传金 | 模拟滚石冲击作用下山区公路防灾减灾钢棚洞模型试验 | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 | 2011-2012 | 5 |
7 | 蒲传金(2), 肖定军(3) | 岩巷爆破快速掘进关键技术及危害控制研究 | 丹巴有色浮选厂 | 2011-2012 | 9 |
8 | 陈星明 | 北川蔡麻坑石灰石矿(石材开采)开采工艺优化设计 | 横向项目 | 2011-2012 | 5 |
9 | 肖定军 | 爆炸荷载下含初始应力岩体节理裂隙扩展规律研究 | 四川省教育厅青年基金项目 | 2012-2013 | 3 |