一、团队概况
本团队主要依托由学校集生产、教学、科研为一体的污水处理厂、污水处理与资源化实验室以及低成本污水生态处理实验室等科研平台,重点开展针对农村小城镇及分散社区的生活污水、、矿冶及低放废水低成本处理技术与资源化研究,先后承担了欧盟、科技部及四川省科技厅多项有关废水处理及资源化方面的研究项目,成功开发出了“管道式废水立体生态净化床系统”、“组装式潜流人工湿地污水处理系统”、“全天然材料处理污水的方法”、“带导流冲淤系统的潜流人工湿地污水处理系统”以及“农村废水一体化生态处理组合工艺”等多项具有自主知识产权的新技术、新工艺以及新装置,为区域面源水污染控制奠定重要技术基础,使我校在低成本废水处理技术的开发研究方面具有了国际先进水平。
二、主要研究领域
本实验室(基地)的主要研究领域包括:
(1)农村小城镇及分散社区的生活废水生态处理技术与工艺;
(2)低浓度重金属(矿业、矿冶)及低放废水生态处理技术与工艺;
(3)有效处理废水的植物及微生物选育;
(4)废水污泥生态处理与资源化技术;
学生做实验
三、承担的主要研究项目
项目、课题名称(下达编号) | 来源 | 起讫时间 | 承担人(*) | 经费 (万元) |
Development of teaching and training modules for higher education on low cost wastewater treatment (VN/Asia-Link/12(113128)) | 欧盟国际合作项目 | 2006.01 -2008.01 | 张志贵(2/4) | 125 |
低成本废水处理技术开发及示范推广(06zg0101 ) | 科技部欧盟国际科技合作专项 | 2007.01 -2010.01 | 张志贵(2/10) | 60 |
矿冶废水生物质吸附材料的研制与应用 | 国家科技支撑计划项目 | 2007.08 -2010.12 | 张志贵(1/7) | 120 |
利用净化槽技术处理农村分散型污水技术研究(2010HH0042) | 四川省科技厅国际科技合作项目 | 2010.05 -2011.12 | 朱静平 (1/8) | 10 |
低成本废水处理技术开发及示范推广 (2006H12-017 ) | 四川省科技厅国际科技合作重点项目 | 2006.08 -2008.12 | 张志贵(1/8) | 5 |
村镇生活污水污染控制技术研发(09ZZ033) | 四川省教育厅重点科研项目 | 2009.12 -2012.12 | 朱静平(1/5) | 7.5 |
污泥综合处理与农业综合应用技术研究 (2006ZD035) | 四川省教育厅重点科研项目 | 2007.01 -2008.12 | 周小波(3/6) | 5 |
Utilization of activated sludge by biological processes. | Asia 2000 Foundation of New Zealand | 2005.0 -2007.01 | 张志贵(1/4) | 5 |
The development of low cost wastewater treatment systems that produce reduced amounts of sludge. | Asia 2000 Foundation of New Zealand | 2006.06 -2007.06 | 张志贵(1/4) | 5 |
四、取得的主要研究成果
成果名称(获奖、论文、专著、发明专利等) | 获奖名称、等级及证书号,刊物名称及ISSN、检索号,出版单位及ISBN,专利授权号 | 时间 | 署名情况 |
青藏高原矿冶废水生物质吸附沉淀剂研制与应用 | 青海省科技进步一等奖;2009JB-1-04-R03; | 2010.05 | 张志贵 (3/7) |
全天然材料低成本处理污水新技术(发明专利) | 授权号:ZL200610022190.2 | 2009.09 | 张志贵 (1/4) |
立体微型人工湿地污水处理装置(实用新型专利) | ZL 2007 2 0082827.7 | 2008.11 | 张志贵 (1/3) |
单体微型人工湿地污水处理装置(实用新型专利) | ZL 2007 20 082828.1 | 2008.11 | 张志贵 (1/3) |
一种防治潜流人工湿地污水处理系统堵塞的方法(发明专利) | 公开号:CN 101973632 A | 2010.10 | 张志贵 (1/4) |
一体化生态处理农村生活污水的方法(发明专利) | 申请号:2010190870367 | 2010.01 | 张志贵 (1/4) |
组装式潜流人工湿地污水处理系统(发明专利) | 申请号:2010190870352 | 2010.01 | 张志贵 (1/4) |
低成本反应型水处理剂处理矿业和矿业废水的方法(发明专利) | ZL 2008 1 0000887.9 | 2011.02 | 李玲(2/3) |
有机碳源条件下厌氧氨氧化ASBR反应器中的主要反应 | 环境科学,ISSN:0250-3301 | 2006.07 | 朱静平(1/3) |
水培吊兰污水净化系统中微生物数量与净化效果相关分析 | 水处理技术,ISSN:1000-3770 | 2009.06 | 朱静平(1/3) |
基于SBR反应器的ANAMMOX工艺的启动运行 | 环境污染治理技术与设备,ISSN :1008-9241 | 2006.02 | 朱静平(1/3) |
Research on CBR+PFB to treat domestic wastewater | Advance Materials Research,EI: 20110713657855 | 2011.03 | 朱静平(2T/2) |
Correlation of anaerobic ammonium oxidation and denitrification | 环境科学学报(英文版),SCI: 023IQ | 2006.02 | 朱静平(1/3) |
茶多酚冲洗废水处理工艺的研究 | 给水排水,ISSN:1002-8471 | 2007.11 | 朱静平(1/3) |
五、主要研究人员
姓 名 | 性别 | 年龄 | 技术 职务 | 专业 | 所在单位 |
朱静平 | 女 | 41 | 教授、博士 | 环境工程 | 西南科技大学 |
张志贵 | 男 | 45 | 教授 | 采矿工程、环境工程 | 西南科技大学 |
王中琪 | 男 | 48 | 教授 | 环境工程 | 西南科技大学 |
苏华友 | 男 | 44 | 教授 | 交通工程、 环境工程 | 西南科技大学 |
张清东 | 男 | 43 | 副教授 | 农学 | 西南科技大学 |
黄胜 | 男 | 38 | 博士 | 环境工程 | 西南科技大学 |
付新梅 | 女 | 42 | 博士 | 环境工程 | 西南科技大学 |
魏良 | 女 | 39 | 博士 | 环境工程 | 西南科技大学 |
向迎红 | 男 | 38 | 硕士 | 环境工厂 | 西南科技大学 |
六、广泛的社会影响
图1参加09四川省重点高新技术成果展 图2 环保部领导参观实验室
图3省科技及环保部门领导考察项目成果示范 图4科技部国际司欧洲处领导考察项目进展
应用于现场的“带导流冲淤系统”潜流式人工湿地污水处理系统