根据《西南科技大学招生就业处关于2022届毕业生校内就业困难补助经费发放的通知》等相关文件精神,按照“公平、公正、公开”的原则,经学生本人申请、专业班级推荐、学院初审,拟推荐何倩等24名同学为西南科技大学2022届毕业生校内就业困难补助获得者推荐人选。
现将具体推荐名单予以公示,公示期:2021年11月12日至11月14日,有异议者请实名反映情况。联系方式:经办老师,谭洪涛(13309011193);学办主任,谢金(13548410821)。
西南科技大学2022届毕业生校内就业困难补助推荐名单
序号 | 姓名 | 民族 | 文化程度 | 专业 | 班级 | 学号 |
1 | 何倩 | 汉 | 高中 | 测绘工程 | 测绘1803 | 5120181690 |
2 | 安康 | 汉 | 高中 | 地理信息科学 | 地信1801 | 5120181274 |
3 | 肖云 | 汉 | 高中 | 地质工程 | 地质1803 | 5120183741 |
4 | 赵旭 | 汉 | 高中 | 地理信息科学 | 地信1801 | 5120187078 |
5 | 谢英 | 彝 | 高中 | 地理信息科学 | 地信1801 | 5120181654 |
6 | 郭秋蔓 | 汉 | 高中 | 地质工程 | 地质1801 | 5120182181 |
7 | 潘炳儒 | 汉 | 高中 | 测绘工程 | 测绘1803 | 5120182730 |
8 | 陈钰 | 汉 | 高中 | 交通工程 | 交通1802 | 5120183494 |
9 | 代文雨 | 汉 | 高中 | 交通工程 | 交通1803 | 5120182312 |
10 | 王旭燕 | 汉 | 高中 | 交通工程 | 交通1803 | 5120181615 |
11 | 张化银 | 汉 | 高中 | 交通工程 | 交通1801 | 5120183016 |
12 | 彭翠萍 | 汉 | 高中 | 安全工程 | 安全1802 | 5120183866 |
13 | 杨长森 | 汉 | 高中 | 安全工程 | 安全1802 | 5120182926 |
14 | 成兴兴 | 汉族 | 高中 | 安全工程 | 安全1803 | 5120184522 |
15 | 曹静 | 汉 | 高中 | 环境工程 | 环境1804 | 5120185496 |
16 | 周杰波 | 汉 | 高中 | 矿物加工工程 | 矿加1801 | 5120185347 |
17 | 陈玉婷 | 汉 | 高中 | 环境工程 | 环境1801 | 5120183149 |
18 | 李佳雨 | 汉 | 高中 | 环境工程 | 环境1804 | 5120184952 |
19 | 孟洁 | 汉 | 高中 | 环境工程 | 环境1801 | 5120180483 |
20 | 王梦如 | 汉 | 高中 | 环境工程 | 环境1802 | 5120186669 |
21 | 崔帅 | 汉 | 本科 | 安全工程 | 2019级研 | 7220190085 |
22 | 李文武 | 汉 | 本科 | 安全工程 | 2019级研 | 7220190097 |
23 | 韩方 | 汉 | 本科 | 地质工程 | 2019级研 | 7220190071 |
24 | 刘小平 | 汉 | 本科 | 矿业工程 | 2019级研 | 7220190080 |
西南科技大学31399金沙娱场城
2021年11月12日